項目 | 中國香港地質公園 | 巨人堤道 | 澎湖海洋地質公園 |
---|---|---|---|
Item | Hong Kong |
Giant Causeway | Penghu Ocean Geopark |
位置 | 香港西貢 | 英國愛爾蘭 | 澎湖群島 |
Location | Sai Kung, |
Ireland,United Kigdom | Penghu Archipelago |
岩石種類 | 流紋質凝灰岩(酸性) | 玄武岩(基性 ) | 玄武岩(基性) |
Lithology | Rhyolitic tuff (acidic) | Basalt (basic) | Basalt ( basic) |
年齡 | 1億4000萬年前 | 6千萬年前 | 1740~820萬年前 |
Age | |||
地質年代 | 白堊紀晚期 | 古近紀 | 中新世中晚期 |
面積 |
100 | 0.7 | 1.64 |
岩層厚度 | 400 | 28 | 75 |
Strata thickness( m) | |||
地位 | 世界地質公園 Global Geopark(2011) |
世界自然遺產 World Natural Heritage (1986) |
國家地質公園 National Geopark |
Status | |||
特色 characteristic |
六角形酸性火成岩柱狀節理、代表4億年的沉積岩 | 綿延達8公里長的海岸柱狀節理玄武岩 | 多樣性的玄武岩地景與人地互動的海洋島嶼文化 |